Darbuotojų nustatytas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių
| 2025-12-31 | 2026-03-31 | |||
| Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Direktorius | 1 | 6880 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | |||
| Padalinio vadovas | 6 | 4860 | 7 | 5068 |
| Skyriaus vedėjas | 4 | 3819 | 4 | 3965 |
| Vyr. finansininkas | 1 | 1 | ||
| Finansininkas | 1 | 1 | ||
| Apskaitos specialistas | 2 | 2656 | 2 | 2958 |
| Vyr. žmogiškųjų išteklių specialistas | 1 | |||
| Žmogiškųjų išteklių specialistas | 1 | 1 | ||
| Viešųjų pirkimų specialistas | 2 | 3928 | 2 | 4144 |
| Komunikacijos vadovas | 1 | 1 | ||
| Teisininkas | 3 | 3718 | 2 | 3857 |
| Administratorė | 1 | 1 | ||
| IT specialistas | 1 | |||
| Vidinės pagalbos specialistas | 3 | 2419 | 3 | 2436 |
| Išorinės pagalbos specialistas | 1 | 1 | ||
| Vyr. ekspertas | 3 | 3749 | 3 | 3778 |
| Ekspertas | 2 | 3785 | 3 | 3704 |
| Vyr. specialistas | 2 | 3357 | 2 | 3380 |
| Specialistas | 5 | 3348 | 5 | 3061 |
| Vyr. el. paslaugų inžinierius | 1 | |||
| El. paslaugų inžinierius | 1 | 1 | ||
| Paslaugų inžinierius | 6 | 2503 | 6 | 2521 |
| Vyr. duomenų inžinierius | 6 | 2369 | 6 | 2487 |
| Duomenų inžinierius | 12 | 1894 | 12 | 2015 |
| Vyr. programuotojas | 3 | 4656 | 2 | 4085 |
| Programuotojas | 5 | 3646 | 5 | 3530 |
| Sistemų analitikas | 2 | 3035 | 2 | 3057 |
| Sistemų inžinierius | 7 | 3160 | 7 | 3183 |
| Sistemų administratorius | 2 | 3281 | ||
| Klientų konsultantas | 3 | 2589 | 3 | 2607 |
| Projektų vadovas | 2 | 4999 | 4 | 4965 |
| Produkto vadovas | 6 | 3761 | 6 | 3788 |
| Projektų koordinatorius | 1 | 1 | ||
| Projektų administratorius | 1 | 1 | ||
| GIS analitikas | 1 | 2 | 3147 | |
| Analitikas | 4 | 3284 | 4 | 3359 |
Su VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros Darbo apmokėjimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia.
Atnaujinimo data:
2026-04-30