Darbuotojų nustatytas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | |||
| Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Direktorius | 1 | 6348 | 1 | 6880 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1 | ||
| Padalinio vadovas | 6 | 4697 | 6 | 4860 |
| Skyriaus vedėjas | 3 | 3005 | 4 | 3819 |
| Vyr. finansininkas | 1 | 1 | ||
| Finansininkas | 1 | 1 | ||
| Apskaitos specialistas | 2 | 2654 | 2 | 2656 |
| Žmogiškųjų išteklių specialistas | 1 | 1 | ||
| Viešųjų pirkimų specialistas | 2 | 3401 | 2 | 3928 |
| Komunikacijos vadovas | 1 | 1 | ||
| Teisininkas | 3 | 3833 | 3 | 3718 |
| Administratorė | 1 | 1 | ||
| IT specialistas | 1 | |||
| Vidinės pagalbos specialistas | 2 | 3089 | 3 | 2419 |
| Išorinės pagalbos specialistas | 1 | |||
| Vyr. ekspertas | 1 | 3 | 3749 | |
| Ekspertas | 7 | 3618 | 2 | 3785 |
| Vyr. specialistas | 3 | 2994 | 2 | 3357 |
| Specialistas | 2 | 2595 | 5 | 3348 |
| Vyr. el. paslaugų inžinierius | 2 | 2366 | ||
| El. paslaugų inžinierius | 2 | 2323 | 1 | |
| Paslaugų inžinierius | 5 | 2008 | 6 | 2503 |
| Vyr. duomenų inžinierius | 6 | 1961 | 6 | 2369 |
| Duomenų inžinierius | 15 | 1665 | 12 | 1894 |
| Vyr. duomenų operatorius | 1 | 1 | ||
| Vyr. programuotojas | 2 | 3971 | 3 | 4656 |
| Programuotojas | 4 | 3227 | 5 | 3646 |
| Sistemų analitikas | 2 | 2702 | 2 | 3035 |
| Sistemų inžinierius | 2 | 2846 | 7 | 3160 |
| Klientų konsultantas | 3 | 2440 | 3 | 2589 |
| Projektų vadovas | 3 | 4878 | 2 | 4999 |
| Produktų vadovas | 4 | 3361 | 6 | 3761 |
| Projektų koordinatorius | 1 | 1 | ||
| GIS analitikas | 2 | 2875 | 1 | |
| Analitikas | 4 | 3284 | ||
Atnaujinimo data:
2026-03-23